切鉛焊接硬質合金鋸片
切鉛焊接硬質合金鋸片
Hotline: +86-512-52846030
切鉛焊接硬質合金鋸片
Introduction
外徑(D) | 齒寬(B) | 孔徑(d) | 齒數(T) |
180 | 1.6 | 25.4 | 60 |
180 | 2.0 | 25.4 | 60 |
230 | 1.8 | 25.4 | 80 |
255 | 2.0 | 25.4 | 80 |
305 | 1.6 | 30 | 100 |
305 | 1.6 | 30 | 120 |
305 | 1.8 | 30 | 120 |
305 | 2.0 | 30 | 120 |
305 | 2.2 | 30 | 120 |
405 | 2.8 | 30 | 120 |
上一個
切割鋁棒專用圓鋸片
注:非標尺寸亦可定做加工
頁面版權所有:常熟琴工五金機械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1