坯料用焊接硬質合金圓鋸片( 切鋁、切銅)
坯料用焊接硬質合金圓鋸片( 切鋁、切銅)
Hotline: +86-512-52846030
坯料用焊接硬質合金圓鋸片( 切鋁、切銅)
Introduction
外徑(D) | 齒寬(B) | 孔徑(d) | 齒數(T) |
350 | 3.6 | 25.4/30 | 60 |
400 | 3.6 | 25.4/30 | 60/80 |
450 | 4.5 | 25.4/30 | 60/80 |
500 | 4.6 | 25.4/30 | 60/80 |
600 | 5.0 | 25.4/30 | 60/72/80 |
700 | 6.0 | 25.4/30 | 60/72/80 |
700 | 6.5 | 80 | 64/72 |
750 | 6.0 | 30/50/80 | 60/72/80 |
800 | 6.5 | 30/50/80 | 60/72/80 |
810 | 7.0 | 80 | 60/72 |
850 | 6.5 | 40/50/80 | 60/72/80 |
900 | 7.0 | 40/50/80 | 60/72/80 |
1000 | 8.0 | 50/80/100 | 60/72/80 |
1000 | 7.5 | 50/80/100 | 72/80 |
1100 | 9.0 | 50/80/100 | 60/72/80 |
1200 | 9.0 | 50/80/100 | 60/72/80 |
1200 | 8.5 | 80/100/120 | 80/100 |
1250 | 10.0 | 80/120 | 60/72/80 |
1500 | 10.0 | 80/120/200 | 60/72/80 |
1600 | 10.5 | 200 | 72/80 |
1800 | 14.5 | 240 | 60/72 |
2000 | 15.0 | 240 | 70/100 |
2200 | 15.5 | 240 | 90/120 |
下一個
無
注:非標尺寸亦可定做加工
頁面版權所有:常熟琴工五金機械工具有限公司 蘇ICP備05077437號-1